
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
IPLCN 3.17% 2025-03-24 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2025-03-24 | 3.173 | 0.00 |
IPLCN 3.48% 2026-12-16 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2026-12-16 | 3.484 | 3.19 |
IPLCN 3.98% 2031-11-25 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2031-11-25 | 3.983 | 4.13 |
IPLCN 4.23% 2027-06-01 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2027-06-01 | 4.232 | 3.39 |
IPLCN 4.64% 2044-05-30 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2044-05-30 | 4.637 | 5.47 |
IPLCN 5.09% 2051-11-27 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2051-11-27 | 5.091 | 5.50 |
IPLCN 5.71% 2030-05-29 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2030-05-29 | 5.710 | 3.87 |
IPLCN 5.76% 2028-02-17 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2028-02-17 | 5.760 | 3.47 |
IPLCN 5.85% 2032-05-18 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2032-05-18 | 5.849 | 4.29 |
IPLCN 6.38% 2033-02-17 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2033-02-17 | 6.380 | 4.49 |
IPLCN 6.59% 2034-02-09 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2034-02-09 | 6.590 | 4.64 |
IPLCN 6.63% 2079-11-19 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2079-11-19 | 6.625 | 7.80 |
IPLCN 6.88% 2079-03-26 CADInter Pipeline Ltd | Canada | 2079-03-26 | 6.875 | 7.96 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.